estructura accionista
Acciones | Capital % | % de votos | |
---|---|---|---|
69.044.564 | 79,3856% | 79,3856% | |
Associação Nacional das Farmácias: Directamente | 0 | 0% | 0% |
Asociación Nacional de Farmacias: A través de Farminveste Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | 66.443.564 | 76,4045% | 76,4045% |
Asociación Nacional de Farmacias: A través del Dr. António Nuno de Jesus Ribeiro Barros, miembro del Consejo de Administración de Farminveste – SGPS, S.A., empresa matriz de Farminveste Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | 1.000 | 0,0011% | 0,0011% |
1) Asociación Nacional de Farmácias: Total | 66.444.564 | 76,4056% | 76,4056% |
2) José Ribeiro Gomes: Total | 2.600.000 | 2,98% | 2,98% |
sobre nosotros
los inversores
únete a nosotros